| Tebulo lam'munsi | |||
| Mphete yokhazikika ya mpweya | |||
| Mtundu wa unit Magawo magawo | Zgr-65ag2 | Zgr-130ag2 | |
| Gwiritsitsani firiji (A35 / w7 ℃) | Kuzizira Kuzizira (KW) | 65 | Wakwanitsa |
| Mphamvu (kw) | 20.3 | 40.6 | |
| Eer | 3.20 | 3.20 | |
| Adawotcha (A7 / W45 ℃) | Kutenthetsa (KW) | 70 | 140 |
| Mphamvu (kw) | 20.5 | 41.0 | |
| Cjuli | 3.41 | 3.41 | |
| Maina | 380v / 3n ~ / 50hz | ||
| Zogwirira ntchito zamakono (a) | 58 | 115 | |
| Kuzizira Kugwiritsa Ntchito Kutentha Kwambiri (℃) | 16 ~ 49 | ||
| Kutenthetsa Kugwiritsa ntchito kutentha kwabwino (℃) | -15 ~ 28 | ||
| Kutentha kwamadzi (℃) | 5 ~ 25 | ||
| Kutentha kutentha kwa madzi (℃) | 30 ~ 50 | ||
| Kutentha | R410A | ||
| Sunga chitetezo | Kutetezedwa kwamphamvu kwambiri, kutetezedwa kwamphamvu, kuwononga, kutetezedwa kwa madzi, etc. | ||
| Njira Yosintha | 0 ~ 100% | 0 ~ 50% ~ 100% | |
| Njira Yosota | Valavu yamagetsi yowonjezera | ||
| Madzi amtundu wam'madzi | Chipolopolo ndi tube kutentha | ||
| Mphepo yamkuntho kutentha | Kuthamanga kwambiri kwatha chubu kutentha | ||
| Fani | Kuchita bwino ndi phokoso lotsika kwambiri | ||
| Kayendetsedwe kwamadzi | Kuyenda Madzi (M³ / H) | 11.2 | 22.4 |
| Hydraulic kukakamiza (kpa) | 40 | 75 | |
| Kupanikizika Kwambiri (MPA) | 1.0 | ||
| Kulumikizana kwamadzi | DN65 (Flange) | DN80 (Flange) | |
| Mtundu wotsutsa | Ⅰ | ||
| Mlingo wa madzi | Ipx4 | ||
| Madiki | Kutalika (MM) | 1930 | 2340 |
| M'lifupi (MM) | 941 | 1500 | |
| Kutalika (mm) | 2135 | 2350 | |
| Kulemera (kg) | 590 | 1000 | |
| Kuvotafiriji kufinya: Kutentha kwa bulangeki / kunyowa mtengo ndi 35 ° C / 24 ° C; kutentha kwa madzi: 7 ° C | |||
| Mutuwola: Kutentha kunja / kutentha kwa babu babb ndi 7 ℃ / 6 ℃; Kutentha kwamadzi kotuluka ndi: 45 ℃ | |||
| Mitundu, magawo, ndi magwiridwe antchito adzasinthidwa chifukwa cha kusintha kwa malonda. Chonde onani zogulitsa zenizeni ndikulemba magawo ake; | |||
| Muyezo wa Executive: GB / T 18430.1 (2) -2007 GB / T 25127.1 (2) -2010 | |||
