Choziziritsira mpweya m'chipinda chozizira chokhala ndi kutentha kosiyanasiyana

Kufotokozera Kwachidule:


Tsatanetsatane wa Zamalonda

Ma tag a Zamalonda

chipinda chosungiramo ayisikilimu cha nyama

Malo Oyenera
Mitundu ya mpweya wozizira Gwiritsani ntchito malo ozungulira Ubwino
Choziziritsira mpweya wabwinobwino Malo osungira nyama ozizira, malo osungiramo ndiwo zamasamba ndi zipatso ozizira, chipinda chaching'ono chozizira Mpweya waukulu, mpweya wofanana
Choziziritsira mpweya chotulutsa mpweya kawiri Malo osungira maluwa atsopano ozizira, chipinda chochitira opaleshoni, chipinda chokonzera zinthu Mphepo ndi yofewa ndipo mpweya ndi wofanana
Choziziritsira mpweya cha triangle Konzani zosungira zozizira Kukula kochepa, mpweya wofanana
Choziziritsira mpweya cha mafakitale Chipinda chachikulu chozizira, nyumba yosungiramo zinthu, ndi zina zotero. Mpweya waukulu, wautali
mpweya1
mpweya2
Kutentha ≤-25℃
Nambala ya Chitsanzo Mphamvu yosungira mufiriji Malo odziwika Magawo ozizira a mpweya Magawo a kukula kwa mpweya wozizira
Kutentha -25℃ △t=10℃ Kuchuluka kwa mpweya KUBULA M'mimba mwake wa fani Malo ozungulira L W H
W m³/h N mm m L B H
DJ-1.2/8 1240 8 2340 2 300 8 1280 420 475
DJ-1.9/12 1860 12 2340 2 300 8 1280 420 475
DJ-2.3/15 2325 15 3510 3 300 8 1580 420 475
DJ-3.1/20 3100 20 6800 2 400 10 1380 490 600
DJ-4.7/30 4650 30 6800 2 400 10 1750 490 600
DJ-6.2/40 6200 40 12000 2 500 15 1920 580 700
DJ-8.5/55 8525 55 12000 2 500 15 1920 580 700
DJ-11/70 10850 70 18000 3 500 15 2420 580 700
DJ-13/85 13175 85 18000 3 500 15 2720 580 700
DJ-16/100 15500 100 24000 4 500 15 3120 580 700
DJ-18/115 17825 115 24000 4 500 15 3520 580 700
DJ-22/140 21700 140 24000 4 500 15 3520 680 700
DJ-26/170 26350 170 32000 4 550 15 3520 680 750
DJ-33/210 32550 210 40000 4 600 20 3520 940 920
DJ-39/250 38750 250 42000 3 700 20 3020 1040 1000
DJ-47/300 46500 300 42000 3 700 20 3320 1040 1050
                   
Kutentha ≤-18℃
Nambala ya Chitsanzo Mphamvu yosungira mufiriji Malo odziwika Magawo ozizira a mpweya Magawo a kukula kwa mpweya wozizira
Kutentha -18℃ △t=10℃ Kuchuluka kwa mpweya KUBULA M'mimba mwake wa fani Malo ozungulira L W H
W m³/h N mm m L B H
DD-1.2/7 1225 7 1170 1 300 8 730 420 475
DD-2.1/12 2100 12 2340 2 300 8 1280 420 475
DD-2.6/15 2625 15 2340 2 300 8 1280 420 475
DD-3.9/22 3850 22 3510 3 300 8 1580 420 475
DD-5.3/30 5250 30 6800 2 400 10 1380 490 600
DD-7.0/40 7000 40 6800 2 400 10 1750 490 600
DD-11/60 10500 60 12000 2 500 15 1920 580 700
DD-14/80 14000 80 12000 2 500 15 1920 580 700
DD-18/100 17500 100 18000 3 500 15 2420 580 700
DD-21/120 21000 120 18000 3 500 15 2720 580 700
DD-25/140 24500 140 24000 4 500 15 3120 580 700
DD-28/160 28000 160 24000 4 500 15 3520 580 700
DD-35/200 35000 200 24000 4 500 15 3520 680 700
DD-44/250 43750 250 32000 4 550 15 3520 680 750
DD-54/310 54250 310 40000 4 600 20 3520 940 920
DD-63/360 63000 360 42000 3 700 20 3020 1040 1000
DD-77/440 77000 440 42000 3 700 20 3320 1040 1050
                   
Chipinda Chozizira Chachizolowezi
Nambala ya Chitsanzo Mphamvu yosungira mufiriji Malo odziwika Magawo ozizira a mpweya Magawo a kukula kwa mpweya wozizira
Kutentha 0℃ △t=10℃ Kuchuluka kwa mpweya KUBULA M'mimba mwake wa fani Malo ozungulira L W H
W m³/h N mm m L B H
DL-2/10 2000 10 1170 1 300 8 730 420 475
DL-3/15 3000 15 2340 2 300 8 1280 420 475
DL-4.3/20 4260 20 2340 2 300 8 1280 420 475
DL-5.3/25 5325 25 3510 3 300 8 1580 420 475
DL-8.4/40 8400 40 6800 2 400 10 1380 490 600
DL-12/55 11550 55 6800 2 400 10 1750 490 600
DL-17/80 16800 80 12000 2 500 15 1920 580 700
DL-23/105 23200 105 12000 2 500 15 1920 580 700
DL-28/125 27600 125 18000 3 500 15 2420 580 700
DL-35/160 34640 160 18000 3 500 15 2720 580 700
DL-40/185 40320 185 24000 4 500 15 3120 580 700
DL-46/210 46080 210 24000 4 500 15 3520 580 700
DL-52/260 52000 260 24000 4 500 15 3520 680 700
DL-66/330 66000 330 32000 4 550 15 3520 680 750
DL-82/410 82000 410 40000 4 600 20 3520 940 920
DL-94/470 94000 470 42000 3 700 20 3020 1040 1000
DL-116/580 116000 580 42000 3 700 20 3320 1040 1050
mpweya3

Mbali:
⏩ Kusinthana kwa kutentha kwa evaporator kumapangidwa motsatira compressor yotchuka kwambiri pamsika, yomwe ndi yoyenera mayunitsi oziziritsa ndi mitundu yosiyanasiyana.
⏩ Chipolopolocho chimapangidwa ndi chitsulo chapadera cholimba, chomwe chili ndi mphamvu zambiri, cholimba chifukwa cha dzimbiri, cholimba chifukwa cha kugwedezeka komanso chonyezimira. Chingapangidwenso ndi aluminiyamu, chitsulo chosapanga dzimbiri ndi zinthu zina malinga ndi zosowa za makasitomala.
⏩ Chotsukira madzi chimapangidwa m'njira yoti madzi a chimbudzi ayang'ane ndi chotsukira madzi, zomwe zimachepetsa kuchuluka kwa madzi m'chotsukira madzi.
⏩ Kugwiritsa ntchito machubu a mkuwa apamwamba kwambiri ndi zipsepse zapadera za aluminiyamu. Machubu a mkuwa ndi ulusi wamkati wokhala ndi mano ambiri ndipo amagwira ntchito bwino kwambiri. Kuchuluka kwa mkuwa kuli mpaka 99.9%, zomwe zimawonjezera malo pamwamba ndi mphamvu yotumizira kutentha.
⏩ Kapangidwe ka payipi kamagwiritsa ntchito chosinthira kutentha cha mafuta chobweza mwachindunji kuti mafuta otayidwa mufiriji asasonkhanitsidwe, kugwiritsa ntchito bwino malo osamutsira kutentha, kukonza bwino kusinthana kutentha, ndikuwonetsetsa kuti kutentha kwatentha kwambiri.
⏩ Kugwiritsa ntchito mtundu wotchuka kwambiri wa fan ya axial flow yaku China, kugwira ntchito bwino kwambiri, phokoso lochepa, koyenera kutentha kochepa komanso ma voltage osiyanasiyana, kufananiza bwino kwa tsamba ndi mphete ya mpweya, kapangidwe ka ma hyperbolic air duct, kuti tikwaniritse zotsatira zabwino kwambiri.
⏩ Oyang'anira mafakitale adutsa satifiketi ya ISO9001-2008, ndipo kuwongolera khalidwe la malonda kumadutsa mu ndondomeko yonse. Musanachoke mufakitale mutatha kuyesa kutseka kwa maola 24 ndikuchotsa kuipitsidwa, zinthu zonse zimavomereza zomwe zakonzedwa.
⏩ Mota ya evaporator yokhala ndi satifiketi ya UL ikhoza kusinthidwa malinga ndi zosowa za makasitomala.
⏩ Chogwiritsira ntchito: Choyenera R22, R134a, R290, R404A, R407C ndi mafiriji ena
⏩ Kukhazikitsa ndi ntchito yogulitsa: Ziribe kanthu kuti muli m'dziko liti kapena chigawo chiti, malinga ngati mukufuna, tidzatumiza akatswiri komwe tingathe kufikira kuti tithetse mavuto anu.

mpweya4
mpweya5
mpweya6
mpweya7

  • Yapitayi:
  • Ena: