Mashelufu 4 Otseguka Olunjika Owonetsa Chiller Chowonekera Cha Deck Yambiri

 

Tili ndi mitundu iwiri ya chiller chotseguka ichi
1. 1070mm m'lifupi Mashelufu 4 okhala ndi zigawo zozungulira amasonyeza chiller chotseguka 1070mm
2. M'lifupi 885mm Mashelufu 4 okhala ndi zigawo zozungulira amasonyeza chiller chotseguka 885mm
Mukhoza kusankha momasuka kutengera zomwe mukufuna.

Mtundu Chitsanzo Miyeso yakunja (mm) Kutentha kwapakati (℃) Voliyumu Yogwira Ntchito (L) Malo owonetsera (㎡)
DLCQ Wide Open Chiller
(Mashelufu 4 a zigawo)
DLCQ-1311F 1250*1070*2070 2 mpaka 8 1020 1.85
DLCQ-1911F 1875*1070*2070 2 mpaka 8 1670 2.77
DLCQ-2511F 2500*1070*2070 2 mpaka 8 2110 3.69
DLCQ-3811F 3750*1070*2070 2 mpaka 8 3120 5.54
DLCQ-N90FK (Ngodya Yamkati) 1060*1070*2070 2 mpaka 8 1190 3.21
Mtundu Chitsanzo Miyeso yakunja (mm) Kutentha kwapakati (℃) Voliyumu Yogwira Ntchito (L) Malo owonetsera (㎡)
DLCQ Narrow Open Chiller
(Mashelufu 4 a zigawo)
DLCQ-1309F 1250*885*2070 2 mpaka 8 920 1.86
DLCQ-1909F 1875*885*2070 2 mpaka 8 1520 2.81
DLCQ-2509F 2500*885*2070 2 mpaka 8 1890 3.73
DLCQ-3809F 3750*885*2070 2 mpaka 8 2820 5.61
DLCQ-N90FZ (Ngodya Yamkati) 1000*1000*2070 2 mpaka 8 790 2.73

 


Nthawi yotumizira: Julayi-28-2022